Tabela optymalizacji wydruków i skanowania

format klatki rozdzielczość skanowania ilość pikseli ilość w MB wydruk przy 150 dpi wydruk przy 200 dpi wydruk przy 300 dpi
24x361000 spi1500 x 10003,824 x 16 cm19 x 12 cm12 x 8 cm
 2000 spi 2800 x 1800 5,0 48 x 32 cm 35 x 22 cm 24 x 16 cm
 3000 spi 4100 x 2700 32,0 70 x 46 cm 52 x 34 cm 35 x 23 cm
 4000 spi 5500 x 3600 57,0 93 x 61 cm 70 x 46 cm 46 x 30 cm
 
6x4,51000 spi 2200 x 1600 10,5 37 x 28 cm 28 x 21 cm 18 x 14 cm
 2000 spi 4400 x 3300 41,0 74 x 56 cm 55 x 42 cm 37 x 28 cm
 3000 spi 6600 x 4900 93,0 112 x 84 cm 84 x 63 cm 56 x 42 cm
 4000 spi 8800 x 6600 166,0 150 x 112 cm 112 x 84 cm 74 x 56 cm
 
format klatki rozdzielczość skanowania ilość pikseli ilość w MB wydruk przy 150 dpi wydruk przy 200 dpi wydruk przy 300 dpi
6x61000 spi 2100 x 2100 13,5 36 x 36 cm 27 x 27 cm 18 x 18 cm
 2000 spi 4300 x 4300 53,0 73 x 73 cm 55 x 55 cm 36 x 36 cm
 3000 spi 6400 x 6400 120,0 110 x 110 cm 82 x 82 cm 55 x 55 cm
 4000 spi 8600 x 8600 214,0 145 x 145 cm 110 x 110 cm 73 x 73 cm
 
6x71000 spi 2600 x 2100 16,0 44 x 36 cm 33 x 27 cm 22 x 18 cm
 2000 spi 5200 x 4300 65,0 90 x 73 cm 67 x 55 cm 44 x 36 cm
 3000 spi 7900 x 6500 147,0 133 x 110 cm 100 x 82 cm 67 x 55 cm
 4000 spi 10500 x 8600 260,0 178 x 146 cm 134 x 110 cm 89 x 73 cm
 
6x9 1000 spi 3300 x 2200 21,0 56 x 37 cm 42 x 28 cm 28 x 18 cm
 2000 spi 6600 x 4400 84,0 113 x 74 cm 85 x 55 cm 56 x 37 cm
 3000 spi 10000 x 6600 190,0 170 x 112 cm 127 x 74 cm 86 x 56 cm
 4000 spi 13300 x 8800 333,0 226 x 150 cm 170 x 112 cm 113 x 75 cm